Inscrits : 956 Cadeaux envoyés : 11423 Heure : 21:09
FR EN

Historique jeux concours

Snoopy - Pumi
26 nov. 2023 à 19:00
# 1 martial59480 59 240 points 30 000 PC
# 2 karisty 56 210 points 20 700 PC
# 3 gil1953 22 870 points 15 000 PC
# 4 clochette59 14 070 points 10 200 PC
# 5 nenette41 9 420 points 6 600 PC
# 6 jojo13 7 120 points 4 350 PC
# 7 mouche5457 6 340 points 2 700 PC
# 8 mjdu60 5 340 points 1 950 PC
# 9 pierre216 5 140 points 1 350 PC
# 10 Caramel 4 720 points 900 PC
Diego - Cattle Dog
26 nov. 2023 à 19:00
# 1 martial59480 95 865 points 30 000 PC
# 2 disco 85 070 points 20 700 PC
# 3 margote 73 840 points 15 000 PC
# 4 dragon90 25 130 points 10 200 PC
# 5 herpado 23 300 points 6 600 PC
# 6 nenette41 14 315 points 4 350 PC
# 7 ratail 9 965 points 2 700 PC
# 8 Gamin 7 320 points 1 950 PC
# 9 manivou18 3 000 points 1 350 PC
# 10 cris829 2 390 points 900 PC
Max - Puli
26 nov. 2023 à 19:00
# 1 martial59480 33 980 points 30 000 PC
# 2 ratail 26 310 points 20 700 PC
# 3 gil1953 9 010 points 15 000 PC
# 4 bootof 8 420 points 10 200 PC
# 5 pepito 3 410 points 6 600 PC
# 6 germiny 3 210 points 4 350 PC
# 7 chatonejl88 2 280 points 2 700 PC
# 8 loustik 2 270 points 1 950 PC
# 9 mammi 1 880 points 1 350 PC
# 10 angel_nath 1 810 points 900 PC
Snoopy - Pumi
19 nov. 2023 à 19:00
# 1 martial59480 53 340 points 30 000 PC
# 2 karisty 52 430 points 20 700 PC
# 3 gil1953 20 560 points 15 000 PC
# 4 morenutti 19 690 points 10 200 PC
# 5 luce 15 880 points 6 600 PC
# 6 ld4ever 15 430 points 4 350 PC
# 7 zena 14 900 points 2 700 PC
# 8 jojo13 8 470 points 1 950 PC
# 9 nenette41 5 680 points 1 350 PC
# 10 alex6221 4 870 points 900 PC
Diego - Cattle Dog
19 nov. 2023 à 19:00
# 1 margote 84 105 points 30 000 PC
# 2 disco 81 935 points 20 700 PC
# 3 herpado 76 460 points 15 000 PC
# 4 jojoey08 51 350 points 10 200 PC
# 5 dragon90 36 705 points 6 600 PC
# 6 martial59480 26 600 points 4 350 PC
# 7 meringue 22 880 points 2 700 PC
# 8 Gamin 14 330 points 1 950 PC
# 9 nenette41 12 280 points 1 350 PC
# 10 lepresident 2 990 points 900 PC
Max - Puli
19 nov. 2023 à 19:00
# 1 martial59480 39 010 points 30 000 PC
# 2 wolfman 31 840 points 20 700 PC
# 3 ratail 24 760 points 15 000 PC
# 4 bootof 12 460 points 10 200 PC
# 5 gil1953 9 720 points 6 600 PC
# 6 pepito 3 700 points 4 350 PC
# 7 germiny 3 640 points 2 700 PC
# 8 meringue 3 170 points 1 950 PC
# 9 loustik 2 530 points 1 350 PC
# 10 ipaprika 2 290 points 900 PC
Snoopy - Pumi
12 nov. 2023 à 19:00
# 1 herpado 120 530 points 30 000 PC
# 2 martial59480 115 470 points 20 700 PC
# 3 karisty 63 570 points 15 000 PC
# 4 mouche5457 49 340 points 10 200 PC
# 5 gil1953 23 020 points 6 600 PC
# 6 jojo13 7 060 points 4 350 PC
# 7 maxkyle 5 910 points 2 700 PC
# 8 pierre216 5 300 points 1 950 PC
# 9 Eva07 4 790 points 1 350 PC
# 10 alex6221 4 340 points 900 PC
Diego - Cattle Dog
12 nov. 2023 à 19:00
# 1 disco 83 455 points 30 000 PC
# 2 margote 80 965 points 20 700 PC
# 3 balululu 19 900 points 15 000 PC
# 4 nenette41 11 075 points 10 200 PC
# 5 martial59480 7 575 points 6 600 PC
# 6 meringue 6 580 points 4 350 PC
# 7 MAXILLOU 5 170 points 2 700 PC
# 8 Bernie62 2 985 points 1 950 PC
# 9 alix 2 055 points 1 350 PC
# 10 vava 1 950 points 900 PC
Max - Puli
12 nov. 2023 à 19:00
# 1 martial59480 32 380 points 30 000 PC
# 2 ratail 30 960 points 20 700 PC
# 3 gil1953 8 360 points 15 000 PC
# 4 pepito 7 070 points 10 200 PC
# 5 AIRVET 5 490 points 6 600 PC
# 6 germiny 4 270 points 4 350 PC
# 7 luce 3 650 points 2 700 PC
# 8 cris829 2 750 points 1 950 PC
# 9 chatonejl88 1 990 points 1 350 PC
# 10 chrichri473 1 910 points 900 PC
Snoopy - Pumi
5 nov. 2023 à 19:00
# 1 valou71 258 780 points 30 000 PC
# 2 martial59480 134 180 points 20 700 PC
# 3 karisty 58 220 points 15 000 PC
# 4 miredol 45 590 points 10 200 PC
# 5 wpomi 38 340 points 6 600 PC
# 6 gil1953 27 200 points 4 350 PC
# 7 annick14240 16 820 points 2 700 PC
# 8 lidietta 15 790 points 1 950 PC
# 9 nicoblue 6 680 points 1 350 PC
# 10 senpere 6 090 points 900 PC
Diego - Cattle Dog
5 nov. 2023 à 19:00
# 1 martial59480 112 170 points 30 000 PC
# 2 elea74 110 960 points 20 700 PC
# 3 pascal74 93 140 points 15 000 PC
# 4 disco 85 135 points 10 200 PC
# 5 margote 80 025 points 6 600 PC
# 6 GAAZUM 38 230 points 4 350 PC
# 7 maxtrident 35 040 points 2 700 PC
# 8 elesig56 34 645 points 1 950 PC
# 9 cacatus 24 105 points 1 350 PC
# 10 herpado 15 490 points 900 PC
Max - Puli
5 nov. 2023 à 19:00
# 1 martial59480 87 840 points 30 000 PC
# 2 mammi 84 910 points 20 700 PC
# 3 Le20Coeur 60 590 points 15 000 PC
# 4 ratail 35 400 points 10 200 PC
# 5 fabricedu86 30 940 points 6 600 PC
# 6 gil1953 10 140 points 4 350 PC
# 7 alexa1 5 170 points 2 700 PC
# 8 germiny 4 490 points 1 950 PC
# 9 yoyo353535 3 520 points 1 350 PC
# 10 pepito 3 200 points 900 PC
Snoopy - Pumi
29 oct. 2023 à 19:00
# 1 martial59480 145 430 points 30 000 PC
# 2 will79 119 070 points 20 700 PC
# 3 kris19 70 860 points 15 000 PC
# 4 enado 67 570 points 10 200 PC
# 5 ewa963 67 520 points 6 600 PC
# 6 karisty 57 200 points 4 350 PC
# 7 piotrek415 46 930 points 2 700 PC
# 8 gil1953 32 660 points 1 950 PC
# 9 sam1979 31 580 points 1 350 PC
# 10 importan 31 530 points 900 PC
Diego - Cattle Dog
29 oct. 2023 à 19:00
# 1 disco 80 600 points 30 000 PC
# 2 margote 79 885 points 20 700 PC
# 3 tatale52 58 385 points 15 000 PC
# 4 Minis1 50 200 points 10 200 PC
# 5 nokia40 37 665 points 6 600 PC
# 6 martial59480 21 245 points 4 350 PC
# 7 nenette41 18 035 points 2 700 PC
# 8 herpado 9 640 points 1 950 PC
# 9 yoyopile 9 375 points 1 350 PC
# 10 trafic74 7 500 points 900 PC
Max - Puli
29 oct. 2023 à 19:00
# 1 martial59480 90 760 points 30 000 PC
# 2 Krissa 85 490 points 20 700 PC
# 3 telimena 50 100 points 15 000 PC
# 4 ratail 35 880 points 10 200 PC
# 5 igawar 35 150 points 6 600 PC
# 6 Frichou 27 600 points 4 350 PC
# 7 gil1953 10 230 points 2 700 PC
# 8 pepito 3 760 points 1 950 PC
# 9 germiny 3 610 points 1 350 PC
# 10 loustik 2 430 points 900 PC
Snoopy - Pumi
22 oct. 2023 à 19:00
# 1 herpado 145 600 points 30 000 PC
# 2 martial59480 143 570 points 20 700 PC
# 3 mouche5457 51 470 points 15 000 PC
# 4 karisty 50 720 points 10 200 PC
# 5 gil1953 21 190 points 6 600 PC
# 6 nenette41 13 480 points 4 350 PC
# 7 bilou49 11 870 points 2 700 PC
# 8 TOY95 3 690 points 1 950 PC
# 9 momo51 3 640 points 1 350 PC
# 10 yoyopile 3 600 points 900 PC
Diego - Cattle Dog
22 oct. 2023 à 19:00
# 1 disco 83 745 points 30 000 PC
# 2 margote 82 050 points 20 700 PC
# 3 martial59480 16 275 points 15 000 PC
# 4 nenette41 12 200 points 10 200 PC
# 5 Linda937 2 360 points 6 600 PC
# 6 Bernie62 2 185 points 4 350 PC
# 7 manivou18 2 140 points 2 700 PC
# 8 vava 1 990 points 1 950 PC
# 9 alix 1 985 points 1 350 PC
# 10 cris829 1 965 points 900 PC
Max - Puli
22 oct. 2023 à 19:00
# 1 martial59480 42 620 points 30 000 PC
# 2 ratail 41 530 points 20 700 PC
# 3 gil1953 8 290 points 15 000 PC
# 4 pivoine 7 940 points 10 200 PC
# 5 maryt62 5 250 points 6 600 PC
# 6 nenette41 5 190 points 4 350 PC
# 7 pepito 4 130 points 2 700 PC
# 8 germiny 3 200 points 1 950 PC
# 9 loustik 2 560 points 1 350 PC
# 10 chrichri473 1 980 points 900 PC
Snoopy - Pumi
15 oct. 2023 à 19:00
# 1 martial59480 67 900 points 30 000 PC
# 2 karisty 66 890 points 20 700 PC
# 3 nath14 43 160 points 15 000 PC
# 4 bilou49 24 680 points 10 200 PC
# 5 gil1953 20 420 points 6 600 PC
# 6 pate 9 420 points 4 350 PC
# 7 bruno099 7 360 points 2 700 PC
# 8 ipaprika 5 660 points 1 950 PC
# 9 momo51 5 360 points 1 350 PC
# 10 mouche5457 4 630 points 900 PC
Diego - Cattle Dog
15 oct. 2023 à 19:00
# 1 ratail 180 370 points 30 000 PC
# 2 margote 80 175 points 20 700 PC
# 3 disco 80 080 points 15 000 PC
# 4 martial59480 9 445 points 10 200 PC
# 5 yoyopile 6 740 points 6 600 PC
# 6 fishman70 2 835 points 4 350 PC
# 7 vava 2 590 points 2 700 PC
# 8 cris829 2 365 points 1 950 PC
# 9 alix 2 220 points 1 350 PC
# 10 manivou18 2 170 points 900 PC
Max - Puli
15 oct. 2023 à 19:00
# 1 ratail 50 160 points 30 000 PC
# 2 martial59480 47 100 points 20 700 PC
# 3 gil1953 9 160 points 15 000 PC
# 4 maryt62 4 800 points 10 200 PC
# 5 pepito 3 880 points 6 600 PC
# 6 germiny 3 240 points 4 350 PC
# 7 nenette41 3 130 points 2 700 PC
# 8 luce 2 640 points 1 950 PC
# 9 bilou49 2 340 points 1 350 PC
# 10 ipaprika 2 290 points 900 PC
Snoopy - Pumi
8 oct. 2023 à 19:00
# 1 karisty 78 170 points 30 000 PC
# 2 martial59480 74 380 points 20 700 PC
# 3 pate 64 900 points 15 000 PC
# 4 nenette41 39 510 points 10 200 PC
# 5 gil1953 24 150 points 6 600 PC
# 6 bilou49 14 830 points 4 350 PC
# 7 ld4ever 9 640 points 2 700 PC
# 8 TOY95 5 320 points 1 950 PC
# 9 momo51 4 690 points 1 350 PC
# 10 mouche5457 4 350 points 900 PC
Diego - Cattle Dog
8 oct. 2023 à 19:00
# 1 Domi4258 116 685 points 30 000 PC
# 2 cremedemarrons 91 100 points 20 700 PC
# 3 margote 82 120 points 15 000 PC
# 4 disco 80 790 points 10 200 PC
# 5 martial59480 60 350 points 6 600 PC
# 6 nenette41 55 020 points 4 350 PC
# 7 linette08 37 605 points 2 700 PC
# 8 marc67150 36 965 points 1 950 PC
# 9 colombe 11 630 points 1 350 PC
# 10 yoyopile 9 760 points 900 PC
Max - Puli
8 oct. 2023 à 19:00
# 1 marc67150 51 130 points 30 000 PC
# 2 martial59480 25 200 points 20 700 PC
# 3 ratail 19 620 points 15 000 PC
# 4 mounina22 9 500 points 10 200 PC
# 5 nenette41 8 820 points 6 600 PC
# 6 gil1953 7 610 points 4 350 PC
# 7 maryt62 3 960 points 2 700 PC
# 8 germiny 3 640 points 1 950 PC
# 9 cris829 3 510 points 1 350 PC
# 10 pepito 3 170 points 900 PC
Snoopy - Pumi
1 oct. 2023 à 19:00
# 1 bilou49 80 620 points 30 000 PC
# 2 martial59480 74 500 points 20 700 PC
# 3 karisty 72 240 points 15 000 PC
# 4 izilys 70 060 points 10 200 PC
# 5 claire93 48 310 points 6 600 PC
# 6 lps74 44 120 points 4 350 PC
# 7 mimi2257 42 290 points 2 700 PC
# 8 chris62750 38 870 points 1 950 PC
# 9 gil1953 23 940 points 1 350 PC
# 10 cyr47500 21 520 points 900 PC
Diego - Cattle Dog
1 oct. 2023 à 19:00
# 1 martial59480 88 275 points 30 000 PC
# 2 margote 84 565 points 20 700 PC
# 3 disco 83 245 points 15 000 PC
# 4 natha0676 54 850 points 10 200 PC
# 5 nenette41 53 850 points 6 600 PC
# 6 ylnpok 48 035 points 4 350 PC
# 7 nounoux 32 725 points 2 700 PC
# 8 bilou49 20 560 points 1 950 PC
# 9 cathubfra 20 450 points 1 350 PC
# 10 ale89palermo 18 810 points 900 PC
Max - Puli
1 oct. 2023 à 19:00
# 1 martial59480 32 000 points 30 000 PC
# 2 ylnpok 28 460 points 20 700 PC
# 3 ratail 15 650 points 15 000 PC
# 4 gil1953 8 020 points 10 200 PC
# 5 bilou49 4 350 points 6 600 PC
# 6 milli 4 240 points 4 350 PC
# 7 germiny 3 340 points 2 700 PC
# 8 maryt62 2 660 points 1 950 PC
# 9 luce 2 290 points 1 350 PC
# 10 pepito 2 260 points 900 PC
Snoopy - Pumi
24 sept. 2023 à 19:00
# 1 karisty 62 440 points 30 000 PC
# 2 martial59480 53 470 points 20 700 PC
# 3 nenette41 32 050 points 15 000 PC
# 4 bilou49 22 250 points 10 200 PC
# 5 gil1953 20 860 points 6 600 PC
# 6 johnnyxd 12 290 points 4 350 PC
# 7 mouche5457 5 760 points 2 700 PC
# 8 jojo13 4 780 points 1 950 PC
# 9 kinous62 3 290 points 1 350 PC
# 10 ipaprika 3 260 points 900 PC
Diego - Cattle Dog
24 sept. 2023 à 19:00
# 1 martial59480 84 340 points 30 000 PC
# 2 margote 80 580 points 20 700 PC
# 3 disco 80 455 points 15 000 PC
# 4 nenette41 68 510 points 10 200 PC
# 5 JANUS 28 955 points 6 600 PC
# 6 meringue 25 925 points 4 350 PC
# 7 johnnyxd 24 255 points 2 700 PC
# 8 lepresident 13 770 points 1 950 PC
# 9 yoyopile 9 800 points 1 350 PC
# 10 manivou18 3 280 points 900 PC
Max - Puli
24 sept. 2023 à 19:00
# 1 ratail 14 180 points 30 000 PC
# 2 martial59480 12 820 points 20 700 PC
# 3 gil1953 6 720 points 15 000 PC
# 4 milli 5 770 points 10 200 PC
# 5 germiny 3 400 points 6 600 PC
# 6 cris829 3 020 points 4 350 PC
# 7 loustik 2 480 points 2 700 PC
# 8 mammi 2 390 points 1 950 PC
# 9 chatonejl88 2 380 points 1 350 PC
# 10 CLAUDEBO 2 090 points 900 PC
Snoopy - Pumi
17 sept. 2023 à 19:00
# 1 martial59480 66 170 points 30 000 PC
# 2 karisty 63 330 points 20 700 PC
# 3 cyanine 50 280 points 15 000 PC
# 4 loulou196833 46 470 points 10 200 PC
# 5 gil1953 22 890 points 6 600 PC
# 6 nenette41 18 480 points 4 350 PC
# 7 marketbusiness 16 650 points 2 700 PC
# 8 lps74 15 280 points 1 950 PC
# 9 bilou49 10 000 points 1 350 PC
# 10 miredol 6 480 points 900 PC
Diego - Cattle Dog
17 sept. 2023 à 19:00
# 1 margote 81 835 points 30 000 PC
# 2 disco 80 785 points 20 700 PC
# 3 meringue 50 940 points 15 000 PC
# 4 nenette41 49 325 points 10 200 PC
# 5 herpado 25 135 points 6 600 PC
# 6 martial59480 18 250 points 4 350 PC
# 7 natha0676 17 735 points 2 700 PC
# 8 yoyopile 14 530 points 1 950 PC
# 9 luce 9 710 points 1 350 PC
# 10 cassandra 5 835 points 900 PC
Max - Puli
17 sept. 2023 à 19:00
# 1 martial59480 33 190 points 30 000 PC
# 2 webrudy80 31 650 points 20 700 PC
# 3 luce 15 250 points 15 000 PC
# 4 ratail 10 750 points 10 200 PC
# 5 marketbusiness 10 520 points 6 600 PC
# 6 gil1953 9 130 points 4 350 PC
# 7 milli 7 430 points 2 700 PC
# 8 ipaprika 5 880 points 1 950 PC
# 9 vero59 5 830 points 1 350 PC
# 10 germiny 3 570 points 900 PC
Snoopy - Pumi
10 sept. 2023 à 19:00
# 1 martial59480 66 740 points 30 000 PC
# 2 karisty 64 960 points 20 700 PC
# 3 bilou49 34 490 points 15 000 PC
# 4 gil1953 26 140 points 10 200 PC
# 5 ld4ever 19 660 points 6 600 PC
# 6 miredol 7 760 points 4 350 PC
# 7 LilithBlack 6 370 points 2 700 PC
# 8 mouche5457 4 270 points 1 950 PC
# 9 jojo13 4 010 points 1 350 PC
# 10 TOY95 3 120 points 900 PC
Diego - Cattle Dog
10 sept. 2023 à 19:00
# 1 disco 80 500 points 30 000 PC
# 2 margote 79 315 points 20 700 PC
# 3 martial59480 20 405 points 15 000 PC
# 4 yoyopile 19 915 points 10 200 PC
# 5 herpado 6 690 points 6 600 PC
# 6 Karismatik49 3 795 points 4 350 PC
# 7 jackouille 3 780 points 2 700 PC
# 8 cassandra 3 150 points 1 950 PC
# 9 manivou18 2 855 points 1 350 PC
# 10 alix 2 165 points 900 PC
Max - Puli
10 sept. 2023 à 19:00
# 1 martial59480 17 440 points 30 000 PC
# 2 luce 11 560 points 20 700 PC
# 3 ratail 9 800 points 15 000 PC
# 4 gil1953 9 080 points 10 200 PC
# 5 pepito 8 650 points 6 600 PC
# 6 loustik 4 110 points 4 350 PC
# 7 amimer 3 770 points 2 700 PC
# 8 germiny 2 950 points 1 950 PC
# 9 bilou49 2 200 points 1 350 PC
# 10 chatonejl88 2 040 points 900 PC
Snoopy - Pumi
3 sept. 2023 à 19:00
# 1 martial59480 154 220 points 30 000 PC
# 2 valou71 132 160 points 20 700 PC
# 3 karisty 65 740 points 15 000 PC
# 4 nenette41 54 620 points 10 200 PC
# 5 bilou49 28 250 points 6 600 PC
# 6 gil1953 22 520 points 4 350 PC
# 7 jojo13 11 730 points 2 700 PC
# 8 LAMAISON50 10 610 points 1 950 PC
# 9 miredol 8 700 points 1 350 PC
# 10 mouche5457 4 440 points 900 PC
Diego - Cattle Dog
3 sept. 2023 à 19:00
# 1 elea74 110 320 points 30 000 PC
# 2 rimer 108 405 points 20 700 PC
# 3 disco 80 705 points 15 000 PC
# 4 margote 66 630 points 10 200 PC
# 5 nenette41 58 585 points 6 600 PC
# 6 martial59480 53 205 points 4 350 PC
# 7 yoyopile 18 665 points 2 700 PC
# 8 dias31 14 585 points 1 950 PC
# 9 bohemienne 9 380 points 1 350 PC
# 10 meringue 5 145 points 900 PC
Max - Puli
3 sept. 2023 à 19:00
# 1 martial59480 44 390 points 30 000 PC
# 2 mammi 43 650 points 20 700 PC
# 3 nenette41 40 750 points 15 000 PC
# 4 ratail 10 700 points 10 200 PC
# 5 gil1953 6 990 points 6 600 PC
# 6 alexa1 4 710 points 4 350 PC
# 7 maryt62 3 150 points 2 700 PC
# 8 luce 3 010 points 1 950 PC
# 9 germiny 2 840 points 1 350 PC
# 10 ipaprika 1 940 points 900 PC
Snoopy - Pumi
27 août 2023 à 19:00
# 1 dragon90 196 070 points 30 000 PC
# 2 martial59480 176 710 points 20 700 PC
# 3 nenette41 123 000 points 15 000 PC
# 4 karisty 116 530 points 10 200 PC
# 5 bilou49 35 280 points 6 600 PC
# 6 gil1953 23 530 points 4 350 PC
# 7 Nad90 18 070 points 2 700 PC
# 8 jomino 16 790 points 1 950 PC
# 9 mouche5457 10 290 points 1 350 PC
# 10 Cedille 9 750 points 900 PC
Diego - Cattle Dog
27 août 2023 à 19:00
# 1 dragon90 148 770 points 30 000 PC
# 2 Gamin 138 120 points 20 700 PC
# 3 rimer 130 805 points 15 000 PC
# 4 meringue 93 490 points 10 200 PC
# 5 disco 90 405 points 6 600 PC
# 6 margote 78 115 points 4 350 PC
# 7 nenette41 36 335 points 2 700 PC
# 8 martial59480 36 295 points 1 950 PC
# 9 lamiss6710 25 720 points 1 350 PC
# 10 yoyopile 23 935 points 900 PC
Max - Puli
27 août 2023 à 19:00
# 1 nenette41 26 090 points 30 000 PC
# 2 martial59480 16 710 points 20 700 PC
# 3 ratail 10 410 points 15 000 PC
# 4 gil1953 7 980 points 10 200 PC
# 5 germiny 3 620 points 6 600 PC
# 6 maryt62 2 950 points 4 350 PC
# 7 loustik 2 550 points 2 700 PC
# 8 luce 2 110 points 1 950 PC
# 9 mounina22 2 050 points 1 350 PC
# 10 mammi 2 010 points 900 PC
Snoopy - Pumi
20 août 2023 à 19:00
# 1 karisty 111 890 points 30 000 PC
# 2 nenette41 110 310 points 20 700 PC
# 3 martial59480 56 350 points 15 000 PC
# 4 gil1953 24 590 points 10 200 PC
# 5 Yoshi26 9 220 points 6 600 PC
# 6 Cedille 8 220 points 4 350 PC
# 7 mouche5457 6 010 points 2 700 PC
# 8 bilou49 5 870 points 1 950 PC
# 9 clicfoo 4 310 points 1 350 PC
# 10 pierre216 4 250 points 900 PC
Diego - Cattle Dog
20 août 2023 à 19:00
# 1 rimer 72 480 points 30 000 PC
# 2 disco 69 815 points 20 700 PC
# 3 meringue 48 260 points 15 000 PC
# 4 margote 35 030 points 10 200 PC
# 5 Yoshi26 22 675 points 6 600 PC
# 6 yoyopile 19 160 points 4 350 PC
# 7 nenette41 17 865 points 2 700 PC
# 8 martial59480 5 840 points 1 950 PC
# 9 cassandra 3 095 points 1 350 PC
# 10 Papy 2 130 points 900 PC
Max - Puli
20 août 2023 à 19:00
# 1 ratail 20 970 points 30 000 PC
# 2 nenette41 20 310 points 20 700 PC
# 3 martial59480 10 920 points 15 000 PC
# 4 pepito 10 800 points 10 200 PC
# 5 gil1953 7 230 points 6 600 PC
# 6 luce 3 840 points 4 350 PC
# 7 maryt62 3 610 points 2 700 PC
# 8 germiny 3 300 points 1 950 PC
# 9 ipaprika 2 660 points 1 350 PC
# 10 loustik 2 600 points 900 PC
Snoopy - Pumi
13 août 2023 à 19:00
# 1 nenette41 138 730 points 30 000 PC
# 2 karisty 129 560 points 20 700 PC
# 3 bilou49 109 390 points 15 000 PC
# 4 dakota5976 71 140 points 10 200 PC
# 5 martial59480 26 000 points 6 600 PC
# 6 gil1953 25 150 points 4 350 PC
# 7 LilithBlack 23 200 points 2 700 PC
# 8 Tournesol 16 790 points 1 950 PC
# 9 gentiane 12 800 points 1 350 PC
# 10 mouche5457 4 830 points 900 PC
Diego - Cattle Dog
13 août 2023 à 19:00
# 1 rimer 93 055 points 30 000 PC
# 2 martial59480 80 920 points 20 700 PC
# 3 disco 76 520 points 15 000 PC
# 4 meringue 59 675 points 10 200 PC
# 5 margote 40 365 points 6 600 PC
# 6 Camel75 26 195 points 4 350 PC
# 7 commanch012 15 025 points 2 700 PC
# 8 nenette41 12 755 points 1 950 PC
# 9 yoyopile 12 465 points 1 350 PC
# 10 fishman70 8 135 points 900 PC
Max - Puli
13 août 2023 à 19:00
# 1 Karismatik49 67 920 points 30 000 PC
# 2 nenette41 33 580 points 20 700 PC
# 3 martial59480 14 480 points 15 000 PC
# 4 bilou49 7 920 points 10 200 PC
# 5 gil1953 6 880 points 6 600 PC
# 6 luce 4 820 points 4 350 PC
# 7 loustik 3 700 points 2 700 PC
# 8 germiny 3 320 points 1 950 PC
# 9 ipaprika 2 390 points 1 350 PC
# 10 wallygateur 2 380 points 900 PC
Snoopy - Pumi
6 août 2023 à 19:00
# 1 nenette41 84 500 points 30 000 PC
# 2 karisty 83 260 points 20 700 PC
# 3 martial59480 23 590 points 15 000 PC
# 4 gil1953 23 130 points 10 200 PC
# 5 wpomi 20 170 points 6 600 PC
# 6 LAMAISON50 15 920 points 4 350 PC
# 7 annick14240 11 750 points 2 700 PC
# 8 ouistiti 5 780 points 1 950 PC
# 9 mari77 4 000 points 1 350 PC
# 10 senpere 3 700 points 900 PC
Diego - Cattle Dog
6 août 2023 à 19:00
# 1 disco 81 060 points 30 000 PC
# 2 rimer 41 895 points 20 700 PC
# 3 meringue 38 630 points 15 000 PC
# 4 margote 33 835 points 10 200 PC
# 5 yoyopile 19 235 points 6 600 PC
# 6 ratail 8 210 points 4 350 PC
# 7 nenette41 7 845 points 2 700 PC
# 8 martial59480 3 760 points 1 950 PC
# 9 vava 2 230 points 1 350 PC
# 10 manugauvin 2 150 points 900 PC
Max - Puli
6 août 2023 à 19:00
# 1 nenette41 25 080 points 30 000 PC
# 2 martial59480 22 100 points 20 700 PC
# 3 gil1953 9 200 points 15 000 PC
# 4 pepito 8 880 points 10 200 PC
# 5 angel_nath 5 360 points 6 600 PC
# 6 germiny 3 710 points 4 350 PC
# 7 luce 3 040 points 2 700 PC
# 8 yoyo353535 2 930 points 1 950 PC
# 9 chatonejl88 2 550 points 1 350 PC
# 10 mammi 2 270 points 900 PC
Snoopy - Pumi
30 juil. 2023 à 19:00
# 1 nenette41 102 800 points 30 000 PC
# 2 karisty 102 510 points 20 700 PC
# 3 martial59480 42 460 points 15 000 PC
# 4 gil1953 21 070 points 10 200 PC
# 5 bilou49 11 920 points 6 600 PC
# 6 mari77 7 830 points 4 350 PC
# 7 ouistiti 6 610 points 2 700 PC
# 8 ipaprika 3 760 points 1 950 PC
# 9 pierre216 3 410 points 1 350 PC
# 10 bruno099 3 410 points 900 PC
Diego - Cattle Dog
30 juil. 2023 à 19:00
# 1 disco 79 550 points 30 000 PC
# 2 margote 33 465 points 20 700 PC
# 3 meringue 32 145 points 15 000 PC
# 4 rimer 29 275 points 10 200 PC
# 5 nenette41 24 685 points 6 600 PC
# 6 yoyopile 19 080 points 4 350 PC
# 7 pomme35 10 940 points 2 700 PC
# 8 martial59480 3 850 points 1 950 PC
# 9 manugauvin 2 170 points 1 350 PC
# 10 alix 2 150 points 900 PC
Max - Puli
30 juil. 2023 à 19:00
# 1 ratail 17 860 points 30 000 PC
# 2 nenette41 16 140 points 20 700 PC
# 3 martial59480 14 160 points 15 000 PC
# 4 pepito 10 160 points 10 200 PC
# 5 gil1953 9 510 points 6 600 PC
# 6 AIRVET 8 210 points 4 350 PC
# 7 luce 4 140 points 2 700 PC
# 8 ipaprika 3 250 points 1 950 PC
# 9 loustik 3 230 points 1 350 PC
# 10 Giorgio692 2 950 points 900 PC
Snoopy - Pumi
23 juil. 2023 à 19:00
# 1 nenette41 200 130 points 30 000 PC
# 2 herpado 192 350 points 20 700 PC
# 3 martial59480 170 190 points 15 000 PC
# 4 bilou49 118 380 points 10 200 PC
# 5 karisty 99 340 points 6 600 PC
# 6 normand29 97 940 points 4 350 PC
# 7 nanou 97 520 points 2 700 PC
# 8 alangamer51 97 250 points 1 950 PC
# 9 mango62 77 350 points 1 350 PC
# 10 assurances 57 830 points 900 PC
Diego - Cattle Dog
23 juil. 2023 à 19:00
# 1 neffertiti 196 430 points 30 000 PC
# 2 herpado 158 865 points 20 700 PC
# 3 nanou 79 750 points 15 000 PC
# 4 disco 77 890 points 10 200 PC
# 5 meringue 52 310 points 6 600 PC
# 6 rimer 49 545 points 4 350 PC
# 7 margote 33 275 points 2 700 PC
# 8 clodette62 23 740 points 1 950 PC
# 9 bilou49 18 705 points 1 350 PC
# 10 yoyopile 17 870 points 900 PC
Max - Puli
23 juil. 2023 à 19:00
# 1 nenette41 30 900 points 30 000 PC
# 2 ragoutoutou 26 610 points 20 700 PC
# 3 nanou 26 580 points 15 000 PC
# 4 martial59480 11 270 points 10 200 PC
# 5 ratail 10 670 points 6 600 PC
# 6 pepito 10 350 points 4 350 PC
# 7 gil1953 8 770 points 2 700 PC
# 8 bilou49 5 180 points 1 950 PC
# 9 germiny 3 830 points 1 350 PC
# 10 chatonejl88 2 730 points 900 PC
Snoopy - Pumi
16 juil. 2023 à 19:00
# 1 nenette41 78 640 points 30 000 PC
# 2 karisty 78 410 points 20 700 PC
# 3 herpado 57 920 points 15 000 PC
# 4 martial59480 47 630 points 10 200 PC
# 5 bilou49 29 600 points 6 600 PC
# 6 gil1953 29 010 points 4 350 PC
# 7 importan 26 880 points 2 700 PC
# 8 Herbel 22 090 points 1 950 PC
# 9 benio 12 630 points 1 350 PC
# 10 valou71 11 760 points 900 PC
Diego - Cattle Dog
16 juil. 2023 à 19:00
